2021 FHA Mortgage Limits for Florida

ITS A GREAT TIME TO START LOOKING FOR A HOME!FHA MORTGAGE LIMITS FOR FLORIDA HAVE BEEN RAISED

RATES ARE AT A N ALL TIME LOW AND THE INCREASE ON PROGRAM LIMITS MAKE IT POSSIBLE FOR THOSE INDIVIDUALS THAT WANT TO BUY A HOME FOR THE FIRST TIME. THE LIMITS ARE BY COUNTY.

MSA Name MSA Code County Name One-Family Two-Family Three-Family Four-Family
             
GAINESVILLE, FL 23540 ALACHUA $356,362 $456,275 $551,500 $685,400
JACKSONVILLE, FL 27260 BAKER $388,700 $497,600 $601,500 $747,500
PANAMA CITY, FL 37460 BAY $356,362 $456,275 $551,500 $685,400
NON-METRO 99999 BRADFORD $356,362 $456,275 $551,500 $685,400
PALM BAY-MELBOURNE-TITUSVILLE, FL 37340 BREVARD $356,362 $456,275 $551,500 $685,400
MIAMI-FORT LAUDERDALE-POMPANO BEACH, FL 33100 BROWARD $402,500 $515,250 $622,850 $774,050
NON-METRO 99999 CALHOUN $356,362 $456,275 $551,500 $685,400
PUNTA GORDA, FL 39460 CHARLOTTE $356,362 $456,275 $551,500 $685,400
HOMOSASSA SPRINGS, FL 26140 CITRUS $356,362 $456,275 $551,500 $685,400
JACKSONVILLE, FL 27260 CLAY $388,700 $497,600 $601,500 $747,500
NAPLES-MARCO ISLAND, FL 34940 COLLIER $460,000 $588,850 $711,800 $884,600
LAKE CITY, FL 29380 COLUMBIA $356,362 $456,275 $551,500 $685,400
ARCADIA, FL 11580 DESOTO $356,362 $456,275 $551,500 $685,400
NON-METRO 99999 DIXIE $356,362 $456,275 $551,500 $685,400
JACKSONVILLE, FL 27260 DUVAL $388,700 $497,600 $601,500 $747,500
PENSACOLA-FERRY PASS-BRENT, FL 37860 ESCAMBIA $356,362 $456,275 $551,500 $685,400
DELTONA-DAYTONA BEACH-ORMOND BEACH, FL 19660 FLAGLER $356,362 $456,275 $551,500 $685,400
NON-METRO 99999 FRANKLIN $356,362 $456,275 $551,500 $685,400
TALLAHASSEE, FL 45220 GADSDEN $356,362 $456,275 $551,500 $685,400
GAINESVILLE, FL 23540 GILCHRIST $356,362 $456,275 $551,500 $685,400
NON-METRO 99999 GLADES $356,362 $456,275 $551,500 $685,400
NON-METRO 99999 GULF $356,362 $456,275 $551,500 $685,400
NON-METRO 99999 HAMILTON $356,362 $456,275 $551,500 $685,400
WAUCHULA, FL 48100 HARDEE $356,362 $456,275 $551,500 $685,400
CLEWISTON, FL 17500 HENDRY $356,362 $456,275 $551,500 $685,400
TAMPA-ST. PETERSBURG-CLEARWATER, FL 45300 HERNANDO $356,362 $456,275 $551,500 $685,400
SEBRING-AVON PARK, FL 42700 HIGHLANDS $356,362 $456,275 $551,500 $685,400
TAMPA-ST. PETERSBURG-CLEARWATER, FL 45300 HILLSBOROUGH $356,362 $456,275 $551,500 $685,400
NON-METRO 99999 HOLMES $356,362 $456,275 $551,500 $685,400
SEBASTIAN-VERO BEACH, FL 42680 INDIAN RIVER $356,362 $456,275 $551,500 $685,400
NON-METRO 99999 JACKSON $356,362 $456,275 $551,500 $685,400
TALLAHASSEE, FL 45220 JEFFERSON $356,362 $456,275 $551,500 $685,400
NON-METRO 99999 LAFAYETTE $356,362 $456,275 $551,500 $685,400
ORLANDO-KISSIMMEE-SANFORD, FL 36740 LAKE $356,362 $456,275 $551,500 $685,400
CAPE CORAL-FORT MYERS, FL 15980 LEE $356,362 $456,275 $551,500 $685,400
TALLAHASSEE, FL 45220 LEON $356,362 $456,275 $551,500 $685,400
GAINESVILLE, FL 23540 LEVY $356,362 $456,275 $551,500 $685,400
NON-METRO 99999 LIBERTY $356,362 $456,275 $551,500 $685,400
NON-METRO 99999 MADISON $356,362 $456,275 $551,500 $685,400
NORTH PORT-SARASOTA-BRADENTON, FL 35840 MANATEE $356,362 $456,275 $551,500 $685,400
OCALA, FL 36100 MARION $356,362 $456,275 $551,500 $685,400
PORT ST. LUCIE, FL 38940 MARTIN $381,800 $488,750 $590,800 $734,250
MIAMI-FORT LAUDERDALE-POMPANO BEACH, FL 33100 MIAMI-DADE $402,500 $515,250 $622,850 $774,050
KEY WEST, FL 28580 MONROE $608,350 $778,800 $941,400 $1,169,900
JACKSONVILLE, FL 27260 NASSAU $388,700 $497,600 $601,500 $747,500
CRESTVIEW-FORT WALTON BEACH-DESTIN, FL 18880 OKALOOSA $441,600 $565,300 $683,350 $849,250
OKEECHOBEE, FL 36380 OKEECHOBEE $356,362 $456,275 $551,500 $685,400
ORLANDO-KISSIMMEE-SANFORD, FL 36740 ORANGE $356,362 $456,275 $551,500 $685,400
ORLANDO-KISSIMMEE-SANFORD, FL 36740 OSCEOLA $356,362 $456,275 $551,500 $685,400
MIAMI-FORT LAUDERDALE-POMPANO BEACH, FL 33100 PALM BEACH $402,500 $515,250 $622,850 $774,050
 

You have not retired yet because of increasing mortgage payments?Apply for a reverse mortgage and you won’t have to make another payment. Please review our reverse mortgage page for full details on and videos on how a reverse mortgage works.Details on Reverse MortgagePutting off purchasing your home?This is the best time to purchase a home. Low rates have come back. See how much you can buy.Click Here to Get Pre-approvedTake advantage of the lowest rates!Refinance today and pay off those high rate credit cards, upgrade your house, help your kids with university costs or just check of items off your bucket list.Refinance Now
Previous
Next

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *